Beim SSC veranstalten wir auch in 2010 eine Serie von 8 Yardstick-Regatten. Drei im Rahmen von Ansegeln, Sommerfest und Absegeln. Weitere fünf über das Jahr verteilt unter der Woche (Start ca. 18:00). In jedem Fall kommt auch das Gesellige nach dem Segeln nicht zu kurz. Die Gesamtwertung setzt sich aus den besten 5 Regatten zusammen. Der Gewinner wird im Winter anläßlich der Jahreshauptversammlung geehrt.
Bei den Yardstick Regatten kann jeder in jeder beliebigen
Bootsklasse mitmachen. Alle segeln gegen alle. Damit der beste
Segler und nicht das schnellste Boot gewinnt, wird wird mithilfe
eines Korrekturfaktors für jede Bootsklasse, dem sogenannten
Yardstick-Wert
abgerechnet.
| 2.5.2010 | 1. Wettfahrt im Rahmen des Ansegelns, wird doppelt gewertet. Start ca. 14:00. |
| 17.5.2010 | 2. Wettfahrt, Start ca. 18:00 |
| 8.6.2010 | 3. Wettfahrt, Start ca. 18:00 |
| 30.6.2010 | 4. Wettfahrt, Start ca. 18:00 |
| 29.8.2010 | 5. Wettfahrt im Rahmen des Sommerfests (doppelte Wertung !), Start ca. 14:00 |
| 9.9.2010 | 6. Wettfahrt, Start ca. 18:00 |
| 27.9.2010 | 7. Wettfahrt, Start ca. 18:00 |
| 10.10.2010 | 8. Wettfahrt im Rahmen des Absegelns (doppelte Wertung !), Start ca. 15:00. |
| Ergebnisse 2009 |
| Ergebnisse 2008 |