Endstand der Yardstick-Serie. Die Preisverteilung findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2010 statt.
| Platz | Klasse | Segelnummer | Name | Vorschoter | 1. WF | 2. WF | Total | Netto |
| 1 | Laser | 151312 | Thomas Schulz | 1.0 | (6.0) | 7.0 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 135735 | Dirk Jürgens | (4.0) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 3 | 505 | 8492 | Boris Baltzer | Karin Baltzer | 2.0 | (30.0 DNC) | 32.0 | 2.0 |
| 4 | Taifun | 380 | Niklas Steimann | 3.0 | (30.0 DNC) | 33.0 | 3.0 | |
| 5 | Taifun | 366 | Andreas Steimann | (12.0) | 4.0 | 16.0 | 4.0 | |
| 6 | Laser | 49053 | Yannick Petersen | 5.0 | (30.0 DNC) | 35.0 | 5.0 | |
| 7 | Europe | 1553 | Jan-Eric Bartelmann | 6.0 | (30.0 DNC) | 36.0 | 6.0 | |
| 8 | Laser | 12797 | Ekkehard Bostelmann-Arp | 7.0 | (30.0 DNC) | 37.0 | 7.0 | |
| 9 | Laser | Dirk Petersen | (15.0 DNC) | 8.0 | 23.0 | 8.0 | ||
| 10 | Laser | 51948 | Dr. Wolfgang Brauer | 8.0 | (30.0 DNC) | 38.0 | 8.0 | |
| 11 | Laser | 60219 | Dr. Jörg Schmidt | 9.0 | (30.0 DNC) | 39.0 | 9.0 | |
| 12 | Laser | Kurt Bansen | (15.0 DNC) | 10.0 | 25.0 | 10.0 | ||
| 13 | Laser | Leanne Petersen | 10.0 | (30.0 DNC) | 40.0 | 10.0 | ||
| 14 | Taifun | 349 | Frederik Steimann | 11.0 | (12.0) | 23.0 | 11.0 |
Erste Yardstick-Regatta anläßlich des Ansegelns.
| 1 | Laser | 151312 | Thomas Schulz |
| 2 | 505 | 8492 | Boris Baltzer, Karin Baltzer |
| 3 | Taifun | 380 | Niklas Steimann |
| 4 | Laser | 135735 | Dirk Jürgens |
| 5 | Laser | 49053 | Yannick Petersen |
| 6 | Europe | 1553 | Jan-Eric Bartelmann |
| 7 | Laser | 12797 | Ekkehard Bostelmann-Arp |
| 8 | Laser | 51948 | Dr. Wolfgang Brauer |
| 9 | Laser | 60219 | Dr. Jörg Schmidt |
| 10 | Laser | Leanne Petersen | |
| 11 | Taifun | 349 | Frederik Steimann |
| 12 | Taifun | 366 | Andreas Steimann |