| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | n.N. | OK | 772 | LYC | Andreas Pich | GER | (12.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2nd | g.i.Weiss.m.e.B. | OK | 693 | SCOe | Martin v. Zimmermann | GER | (12.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3rd | OK | 717 | ssc | Oliver Gronholz | GER | (12.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 12.0 DNF | 24.0 | ||
| 4th | Tümpelflitzer | OK | 731 | SSC | Thomas Glas | GER | (12.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 DNF | 24.0 | |
| 5th | Wohlfühlsiedepunkt | OK | 690 | SCOe | Sönke Behrens | GER | (12.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 DNF | 26.0 | |
| 6th | OK | 539 | LYC | Carsten Saß | GER | (12.0 DNC) | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 29.0 | ||
| 7th | wasabi | OK | 726 | SSC | Jörg Sylvester | GER | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 4.0 | 12.0 DNC | 3.0 | 31.0 | |
| 8th | OK | 659 | SSC | Thomas Berger | GER | (12.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 DNF | 31.0 | ||
| 9th | OK | 606 | scfr | Katharina Huß | GER | (12.0 DNC) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 32.0 | ||
| 10th | OK | 632 | SSC | Fabian Gronholz | GER | (12.0 DNC) | 4.0 | 12.0 OCS | 9.0 | 12.0 DNC | 37.0 | ||
| 11th | OK | 691 | SCST | Torsten Albrecht | GER | (12.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 39.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com